不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:杨经理
销售热线:18371877326
扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款低首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车配置参数
程力威CLW5042TSLB5扫路车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4294 | 额定质量(kg) | 284 |
整备质量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统**方式为:双参数**,4S/4M.ABS系统**器型号为:CM4Y.ABS系统**器生产厂家为:广州科密汽车电子**技术股份有限公司.在不改变车辆性能及基本参数的情况下,扩展不同的外形图片,以提高市场竞争力. |
程力威CLW5042TSLB5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1345 |
轴 距(mm) | 2600,2850 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/20 | 前悬后悬 | 1115/1270,1115/1390 |
程力威CLW5042TSLB5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65 |
不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车实拍图片
不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车购车问题
提问:我们要怎么订购不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车相关案例
- 备案号:鄂ICP备16023962号-75 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷